Fågelområdena i Bredviken
Natura 2000-skyddsområde
Områdesbeskrivning
Bredviken är en grund, vidsträckt, vassrik havsvik i östra Esbo. Fågelfaunan i viken är värdefull, även internationellt sett. Förutom det egentliga vassbältet ingår skogen, den före detta åkern och buskagen på fastlandet samt även öppnare vattenytor längre ut i viken i avgränsningen för Natura.
Havsviken med strandbiotoper bildar tillsammans en mycket bra ekologisk helhet. Strandängarna och -åkrarna utnyttjades som slåtter- och betesmarker ända fram till 1960-talet, men växer nu igen med buskar och vass samt förändras delvis till sumpig lövskog.
Bredviken är viktig för undervisningen i huvudstadsregionen. Villa Elfvik är Esbo stads informationscentrum för miljöfrågor. Här arrangeras bland annat naturskolor och -kurser samt utställningar med natur- och miljömotiv. En naturstig med fågeltorn går genom Bredvikens naturskyddsområde.
Bredviken är också ett viktigt fågelforskningsområde. Fåglar som häckar i vassen och buskagen liksom även flyttfåglar ringmärks. Ringmärkningen utförs inom ramen för den standardiserade ringmärkningen på inlandslokaler och projektet Acro, det vill säga standardiserad ringmärkning av säv- och rörsångare.
Kvalitet och betydelse
Bredviken är ett värdefullt fågelområde internationellt sett. Bredviken hör till de mest frekventerade rastplatserna längs den finska sydkusten under flyttningen. I området häckar cirka 250 sjöfågelpar per år. Viken har blivit en allt viktigare rastplats för flyttande fåglar i och med att vattenkvaliteten förbättrats och bottenvegetationen återhämtat sig under 1990-talet. Flera av fågelarterna i fågeldirektivet rastar eller häckar i viken.
Bredviken är också ett viktigt forskningsområde. I vassen och buskagen ringmärks både häckande fåglar och flyttfåglar inom ramen för den standardiserade ringmärkningen på inlandslokaler och Acro-projekten.
Kvaliteten på vattnet i Bredviken har enligt klassificeringen av vattenkvalitet på 70-talet varit rentav dålig. Fram till början av 90-talet har kvaliteten varit otillfredsställande, medan den idag är måttlig.
Trycket på markanvändningen i området är stort, då bosättning och trafik når ända fram till skyddsområdets utkanter. Trafikbullret når en stor del av området.
Skyddsmål för området:
Alla naturtyper och arter som nämns i tabellerna 3.1 och 3.2 på informationsblanketten (med undantag av arter som vad gäller representativitet har klassificerats i klass D) omfattas av skyddsgrunderna för området. Skyddsgrunden för alla dessa naturtyper och arter är att åtminstone bevara områdets betydelse som en del av ett nätverk.
Dessutom betonas följande mål i skyddet och skötseln av området:
* tillståndet som råder i området vad gäller naturtyper och arter samt deras livsmiljöer bevaras genom att trygga en utveckling enligt naturens egna processer
* tillståndet som råder i området vad gäller naturtyper och arter samt deras livsmiljöer bevaras genom skötselåtgärder
* omfattningen av en naturtyp, en arts livsmiljö eller artpopulationen utökas genom restaurerings- och skötselåtgärder
* kvaliteten på en naturtyp eller en arts livsmiljö eller livskraften hos en artpopulation förbättras genom restaurerings- och skötselåtgärder
Övrigt om områdets skydsstatus
Området ingår i det riksomfattande programmet för skydd av fågelrika insjöar och havsvikar, och det har fredats som naturskyddsområde.
Området föreslås också upptas i förteckningen över våtmarker av internationell betydelse, den så kallade Ramsarkonventionen. Det föranleder inga andra rättsverkningar utöver de som redan föranleds av att ingå i Natura 2000-nätverket.
Naturtyper som utgör grund för skydd av området
| Kod | Namn | Areal, ha |
|---|---|---|
| 1160 | stora grunda vikar och sund | 150 |
| 1630 | boreala havsstrandängar av Östersjötyp | 2.5 |
| 6270 | artrika torra-friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ | 0.05 |
| 6430 | högörtsängar | 2.46 |
| 9050 | Örtrika näringsrika skogar med gran av fennoskandisk typ | 5.49 |
| 9070 | trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ | 1.68 |
| 9080 | lövsumpskogar av fennoskandisk typ | 0.1 |
Arter som utgör grund för skydd av området
| Kod | Namn | Vetenskapligt namn |
|---|---|---|
| A862 | dvärgmås | Hydrocoloeus minutus |
| A157 | myrspov | Limosa lapponica |
| A123 | rörhöna | Gallinula chloropus |
| A156 | rödspov | Limosa limosa |
| A480 | blåhake | Cyanecula svecica |
| A119 | småfläckig sumphöna | Porzana porzana |
| A127 | trana | Grus grus |
| A075 | havsörn | Haliaeetus albicilla |
| A099 | lärkfalk | Falco subbuteo |
| A338 | törnskata | Lanius collurio |
| A122 | kornknarr | Crex crex |
| A640 | silltrut (rasen fuscus) | Larus fuscus fuscus |
| A860 | myrsnäppa | Calidris falcinellus |
| A103 | pilgrimsfalk | Falco peregrinus |
| A260 | gulärla | Motacilla flava |
| A002 | storlom | Gavia arctica |
| A065 | sjöorre | Melanitta nigra |
| A152 | dvärgbeckasin | Lymnocryptes minimus |
| A767 | salskrake | Mergellus albellus |
| A179 | skrattmås | Larus ridibundus |
| A320 | mindre flugsnappare | Ficedula parva |
| A885 | småtärna | Sternula albifrons |
| A894 | skräntärna | Hydroprogne caspia |
| A170 | smalnäbbad simsnäppa | Phalaropus lobatus |
| A161 | svartsnäppa | Tringa erythropus |
| A162 | rödbena | Tringa totanus |
| A861 | brushane | Calidris pugnax |
| A006 | gråhakedopping | Podiceps grisegena |
| A166 | grönbena | Tringa glareola |
| A193 | fisktärna | Sterna hirundo |
| A140 | ljungpipare | Pluvialis apricaria |
| A141 | kustpipare | Pluvialis squatarola |
| A007 | svarthakedopping | Podiceps auritus |
| A336 | pungmes | Remiz pendulinus |
| A307 | höksångare | Sylvia nisoria |
| A004 | smådopping | Tachybaptus ruficollis |
| A048 | gravand | Tadorna tadorna |
| A194 | silvertärna | Sterna paradisaea |
| A094 | fiskgjuse | Pandion haliaetus |
| A889 | snatterand | Mareca strepera |
| A028 | gråhäger | Ardea cinerea |
| A857 | skedand | Spatula clypeata |
| A054 | stjärtand | Anas acuta |
| A856 | årta | Spatula querquedula |
| A039 | sädgås | Anser fabalis |
| A145 | småsnäppa | Calidris minuta |
| A146 | mosnäppa | Calidris temminckii |
| A197 | svarttärna | Chlidonias niger |
| A037 | mindre sångsvan | Cygnus columbianus bewickii |
| A147 | spovsnäppa | Calidris ferruginea |
| A021 | rördrom | Botaurus stellaris |
| A045 | vitkindad gås | Branta leucopsis |
| A258 | rödstrupig piplärka | Anthus cervinus |
| A143 | kustsnäppa | Calidris canutus |
| A062 | bergand | Aythya marila |
| A059 | brunand | Aythya ferina |
| A061 | vigg | Aythya fuligula |
| A038 | sångsvan | Cygnus cygnus |
| A081 | brun kärrhök | Circus aeruginosus |
| A236 | spillkråka | Dryocopus martius |
Dessutom finns det 1 hotade art i området.