Skärgårdshavet
Natura 2000-skyddsområde
Kvalitet och betydelse
Området är ett viktigt häcknings- och flyttområde för fåglar. På området har det påträffats rikligt med arter ur bilaga I i EU:s fågeldirektiv samt nationellt utrotningshotade arter. Av objektets delområden är Jurmo och den omgivande skärgården ett av de mångsidigaste områdena i Skärgårdshavet med avseende på fågelbeståndet. Området har bl.a. Skärgårdshavets tätaste ejderbestånd. Jurmo är en viktig vilo- och matplats för flyttfåglar på våren och hösten. Förlängningen av Salpausselkä som
ligger under vattnet och sträcker sig västerut från Hangö udd är av stor betydelse som födoområde för många vattenfåglar. Särskilt viktiga är dessa havsområden som samlingsplatser för ruggande ejdrar.
Det finns även ett annat Natura 2000-objekt (FI0200090) i Skärgårdshavets nationalpark, som enligt naturdirektivet är SCI-område.
Arterna som dominerar på området samt tillståndet i deras livsmiljöer bevaras genom att styra användningen av området.
Övrigt om områdets skydsstatus
Området hör i sin helhet till samarbetsområdet för Skärgårdshavets nationalpark. Delar av området hör till lundskyddsprogrammet eller skyddsprogrammet för åsar. Verkställandet sker genom naturvårdslagen, planläggning/bygglagen, vattenlagen och avtal med markägaren.
Fredningen av området begränsar inte försvarsmaktens verksamhet eller utvecklingen av den.
Arter som utgör grund för skydd av området
| Kod | Namn | Vetenskapligt namn |
|---|---|---|
| A099 | lärkfalk | Falco subbuteo |
| A127 | trana | Grus grus |
| A640 | silltrut (rasen fuscus) | Larus fuscus fuscus |
| A320 | mindre flugsnappare | Ficedula parva |
| A157 | myrspov | Limosa lapponica |
| A154 | dubbelbeckasin | Gallinago media |
| A246 | trädlärka | Lullula arborea |
| A480 | blåhake | Cyanecula svecica |
| A506 | alförrädare | Polysticta stelleri |
| A162 | rödbena | Tringa totanus |
| A193 | fisktärna | Sterna hirundo |
| A084 | ängshök | Circus pygargus |
| A338 | törnskata | Lanius collurio |
| A098 | stenfalk | Falco columbarius |
| A103 | pilgrimsfalk | Falco peregrinus |
| A066 | svärta | Melanitta fusca |
| A002 | storlom | Gavia arctica |
| A065 | sjöorre | Melanitta nigra |
| A152 | dvärgbeckasin | Lymnocryptes minimus |
| A096 | tornfalk | Falco tinnunculus |
| A001 | smålom | Gavia stellata |
| A767 | salskrake | Mergellus albellus |
| A862 | dvärgmås | Hydrocoloeus minutus |
| A179 | skrattmås | Larus ridibundus |
| A063 | ejder | Somateria mollissima |
| A894 | skräntärna | Hydroprogne caspia |
| A170 | smalnäbbad simsnäppa | Phalaropus lobatus |
| A307 | höksångare | Sylvia nisoria |
| A048 | gravand | Tadorna tadorna |
| A006 | gråhakedopping | Podiceps grisegena |
| A234 | gråspett | Picus canus |
| A885 | småtärna | Sternula albifrons |
| A108 | tjäder | Tetrao urogallus |
| A161 | svartsnäppa | Tringa erythropus |
| A140 | ljungpipare | Pluvialis apricaria |
| A876 | orre | Lyrurus tetrix tetrix |
| A194 | silvertärna | Sterna paradisaea |
| A166 | grönbena | Tringa glareola |
| A141 | kustpipare | Pluvialis squatarola |
| A277 | stenskvätta | Oenanthe oenanthe |
| A861 | brushane | Calidris pugnax |
| A007 | svarthakedopping | Podiceps auritus |
| A456 | hökuggla | Surnia ulula |
| A072 | bivråk | Pernis apivorus |
| A054 | stjärtand | Anas acuta |
| A091 | kungsörn | Aquila chrysaetos |
| A169 | roskarl | Arenaria interpres |
| A222 | jorduggla | Asio flammeus |
| A200 | tordmule | Alca torda |
| A857 | skedand | Spatula clypeata |
| A856 | årta | Spatula querquedula |
| A889 | snatterand | Mareca strepera |
| A223 | pärluggla | Aegolius funereus |
| A039 | sädgås | Anser fabalis |
| A104 | järpe | Bonasa bonasia |
| A148 | skärsnäppa | Calidris maritima |
| A146 | mosnäppa | Calidris temminckii |
| A202 | tobisgrissla | Cepphus grylle |
| A727 | fjällpipare | Eudromias morinellus |
| A037 | mindre sångsvan | Cygnus columbianus bewickii |
| A045 | vitkindad gås | Branta leucopsis |
| A215 | berguv | Bubo bubo |
| A062 | bergand | Aythya marila |
| A466 | sydlig kärrsnäppa | Calidris alpina schinzii |
| A143 | kustsnäppa | Calidris canutus |
| A061 | vigg | Aythya fuligula |
| A224 | nattskärra | Caprimulgus europaeus |
| A144 | sandlöpare | Calidris alba |
| A038 | sångsvan | Cygnus cygnus |
| A081 | brun kärrhök | Circus aeruginosus |
| A122 | kornknarr | Crex crex |
| A236 | spillkråka | Dryocopus martius |
| A379 | ortolansparv | Emberiza hortulana |
| A147 | spovsnäppa | Calidris ferruginea |
| A082 | blå kärrhök | Circus cyaneus |
Dessutom finns det 2 hotade arter i området.