Saaristomeri
Natura 2000 -suojelualue
Alueen luonne ja merkitys
Kohde on merkittävä lintujen pesimä-ja muuttoalueena. Alueella on tavattu runsaasti EU:n lintudirektiivin liitteen I lajeja sekä valtakunnallisesti uhanalaisia lajeja. Kohteen osa-alueista Jurmo ja sitä ympäröiva saaristo on linnustollisesti monipuolisimpia alueita Saaristomerellä. Alueella on mm. Saaristomeren tihein haahkakanta. Jurmo on tärkeä muuttolintujen levähdys- ja ruokailusaari keväällä ja syksyllä.
Hankoniemeltä länteen suuntautuvilla Salpausselän vedenalaisilla jatkeilla on tärkeä merkitys monien vesilintujen ruokailualueina. Erityisen tärkeitä kyseiset merialueet ovat sulkivien haahkojen kerääntymisalueina.
Saaristomeren kansallispuistosta on olemassa myös toinen Natura 2000 -kohde (FI0200090), joka on luontodirektiivin mukainen SAC -alue.
Alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla. Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.2 mainitut lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien näiden osalta suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen.
Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot
Alue kuuluu kokonaisuudessaan Saaristomeren kansallispuiston yhteistoiminta-alueeseen. Osia alueesta kuuluu lehtojen- tai harjujensuojeluohjelmaan.Toteuttamistapoina ovat luonnonsuojelulaki, kaava/rakennuslaki, vesilaki ja sopimus maanomistajan kanssa.
Alueen suojelu ei rajoita puolustusvoimien toimintaa ja sen kehittämistä.
Suojelun perusteena olevat lajit
| Koodi | Laji | Tieteellinen nimi |
|---|---|---|
| A099 | nuolihaukka | Falco subbuteo |
| A127 | kurki | Grus grus |
| A640 | selkälokki (alalaji fuscus) | Larus fuscus fuscus |
| A320 | pikkusieppo | Ficedula parva |
| A157 | punakuiri | Limosa lapponica |
| A154 | heinäkurppa | Gallinago media |
| A246 | kangaskiuru | Lullula arborea |
| A480 | sinirinta | Cyanecula svecica |
| A506 | allihaahka | Polysticta stelleri |
| A162 | punajalkaviklo | Tringa totanus |
| A193 | kalatiira | Sterna hirundo |
| A084 | niittysuohaukka | Circus pygargus |
| A338 | pikkulepinkäinen | Lanius collurio |
| A098 | ampuhaukka | Falco columbarius |
| A103 | muuttohaukka | Falco peregrinus |
| A066 | pilkkasiipi | Melanitta fusca |
| A002 | kuikka | Gavia arctica |
| A065 | mustalintu | Melanitta nigra |
| A152 | jänkäkurppa | Lymnocryptes minimus |
| A096 | tuulihaukka | Falco tinnunculus |
| A001 | kaakkuri | Gavia stellata |
| A767 | uivelo | Mergellus albellus |
| A862 | pikkulokki | Hydrocoloeus minutus |
| A179 | naurulokki | Larus ridibundus |
| A063 | haahka | Somateria mollissima |
| A894 | räyskä | Hydroprogne caspia |
| A170 | vesipääsky | Phalaropus lobatus |
| A307 | kirjokerttu | Sylvia nisoria |
| A048 | ristisorsa | Tadorna tadorna |
| A006 | härkälintu | Podiceps grisegena |
| A234 | harmaapäätikka | Picus canus |
| A885 | pikkutiira | Sternula albifrons |
| A108 | metso | Tetrao urogallus |
| A161 | mustaviklo | Tringa erythropus |
| A140 | kapustarinta | Pluvialis apricaria |
| A876 | teeri | Lyrurus tetrix tetrix |
| A194 | lapintiira | Sterna paradisaea |
| A166 | liro | Tringa glareola |
| A141 | tundrakurmitsa | Pluvialis squatarola |
| A277 | kivitasku | Oenanthe oenanthe |
| A861 | suokukko | Calidris pugnax |
| A007 | mustakurkku-uikku | Podiceps auritus |
| A456 | hiiripöllö | Surnia ulula |
| A072 | mehiläishaukka | Pernis apivorus |
| A054 | jouhisorsa | Anas acuta |
| A091 | maakotka | Aquila chrysaetos |
| A169 | karikukko | Arenaria interpres |
| A222 | suopöllö | Asio flammeus |
| A200 | ruokki | Alca torda |
| A857 | lapasorsa | Spatula clypeata |
| A856 | heinätavi | Spatula querquedula |
| A889 | harmaasorsa | Mareca strepera |
| A223 | helmipöllö | Aegolius funereus |
| A039 | metsähanhi | Anser fabalis |
| A104 | pyy | Bonasa bonasia |
| A148 | merisirri | Calidris maritima |
| A146 | lapinsirri | Calidris temminckii |
| A202 | riskilä | Cepphus grylle |
| A727 | keräkurmitsa | Eudromias morinellus |
| A037 | pikkujoutsen | Cygnus columbianus bewickii |
| A045 | valkoposkihanhi | Branta leucopsis |
| A215 | huuhkaja | Bubo bubo |
| A062 | lapasotka | Aythya marila |
| A466 | etelänsuosirri | Calidris alpina schinzii |
| A143 | isosirri | Calidris canutus |
| A061 | tukkasotka | Aythya fuligula |
| A224 | kehrääjä | Caprimulgus europaeus |
| A144 | pulmussirri | Calidris alba |
| A038 | laulujoutsen | Cygnus cygnus |
| A081 | ruskosuohaukka | Circus aeruginosus |
| A122 | ruisrääkkä | Crex crex |
| A236 | palokärki | Dryocopus martius |
| A379 | peltosirkku | Emberiza hortulana |
| A147 | kuovisirri | Calidris ferruginea |
| A082 | sinisuohaukka | Circus cyaneus |
Alueella on lisäksi 2 uhanalaista lajia.