Själö skärgård
Natura 2000-skyddsområde
Områdesbeskrivning
Området bildar ett mångsidigt innerskärgårdsobjekt, som även är av kulturhistoriskt värde. Området är betydande för att uppnå en gynnsam skyddsnivå för skogsnaturtyperna i innerskärgården. Området har anmärkningsvärt gamla skogar och skogsområden som är naturtillståndsliknande och som håller på att återställas i naturtillstånd. I den ovanligt skarpskurna topografin i skärgården förekommer grova tallskogar och betydande lundobjekt och kulturlandskap med värdefulla ängar och hagmarker.
Kvalitet och betydelse
Natura-området på Själö kompletterar nätverket av Natura-områden till havs i sydvästra skärgården med en representativ bit av innerskärgården. Objektet är av särskild betydelse eftersom det förekommer skogsnaturtyper där samt som häckningsplats för fågelarter i mellersta och inre skärgården. Objektet är kärnområde för förekomsten av grön sköldmossa.
MÅLBILD:
Tillståndet som råder i området vad gäller naturtyper och arter samt deras livsmiljöer bevaras genom att trygga en utveckling enligt naturens egna processer.
Tillståndet som råder i området vad gäller naturtyper och arter samt deras livsmiljöer bevaras genom att styra användningen av området.
Kvaliteten hos en naturtyps eller arts livsmiljö eller livskraften hos en artpopulation förbättras genom restaurerings- och skötselåtgärder.
Övrigt om områdets skydsstatus
Med undantag av Majholmen, Majholmsgrynnan, Matinkari, Måsgrund, Tottan, Ekholm, Kimingholm, södra delen av Klobban, södra och västra delen av Haverö, Kalvbergen och Kalven hör området till skyddsprogrammet för stränder. Måsgrund och klippsluttningen på Utterholm på Haverö är naturskyddsområden.
Området verkställs genom naturvårdslagen, vattenlagen och genom planläggning.
Naturtyper som utgör grund för skydd av området
| Kod | Namn | Areal, ha |
|---|---|---|
| 1150 | kustnära laguner | 1.3 |
| 1170 | rev | 122 |
| 1210 | annuell vegetation på driftvallar | 0.1 |
| 1230 | vegetationsklädda havsklippor vid Atlantkusten eller Östersjökusten | 20.17 |
| 1630 | boreala havsstrandängar av Östersjötyp | 0.97 |
| 1640 | boreala sandstränder med perenn vegetation i Östersjön | 0.28 |
| 6270 | artrika torra-friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ | 4.7 |
| 6510 | slåtterängar i låglandet (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | 0.01 |
| 8210 | klippvegetation på kalkrika bergsluttningar | 0.1 |
| 8220 | klippvegetation på silikatrika bergsluttningar | 140 |
| 9010 | västlig taiga | 330 |
| 9050 | Örtrika näringsrika skogar med gran av fennoskandisk typ | 38 |
| 9070 | trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ | 6.1 |
| 91D0 | skogbevuxen myr | 4.1 |
| 9030 | naturliga primärskogar i landhöjningskuster | 0.1 |
| 1620 | boreala skär och småöar i Östersjön | 0.4 |
| 1220 | perenn vegetation på steniga stränder | 4.3 |
Arter som utgör grund för skydd av området
| Kod | Namn | Vetenskapligt namn |
|---|---|---|
| A640 | silltrut (rasen fuscus) | Larus fuscus fuscus |
| A246 | trädlärka | Lullula arborea |
| A194 | silvertärna | Sterna paradisaea |
| A338 | törnskata | Lanius collurio |
| A066 | svärta | Melanitta fusca |
| A193 | fisktärna | Sterna hirundo |
| A234 | gråspett | Picus canus |
| A162 | rödbena | Tringa totanus |
| 1386 | grön sköldmossa | Buxbaumia viridis |
| A223 | pärluggla | Aegolius funereus |
| A215 | berguv | Bubo bubo |
| A104 | järpe | Bonasa bonasia |
| A224 | nattskärra | Caprimulgus europaeus |
| A236 | spillkråka | Dryocopus martius |
Dessutom finns det 1 hotade art i området.