Seilin saaristo
Natura 2000 -suojelualue
Alueen kuvaus
Alue muodostaa monipuolisen sisäsaaristokohteen, jolla on myös kulttuurihistoriallisia arvoja. Alue on merkittävä sisäsaariston metsäisten luontotyyppien suotuisan suojelun tason saavuttamisen kannalta. Merkittävästi iäkkäitä metsiä sisältävällä alueella on laajat luonnontilaisen kaltaiset ja luonnontilaan palautuvat metsäalueet. Topografialtaan poikkeuksellisen jyrkkäpiirteisessä saaristossa esiintyy järeiden mäntymetsien lisäksi merkittäviä lehtokohteita ja kulttuurimaisemia arvokkaine ketoineen ja hakamaineen.
Alueen luonne ja merkitys
Seilin Natura-alue täydentää lounaissaariston mereisten Natura-alueiden verkostoa edustavalla otoksella sisäsaaristoa. Kohteella on erityistä merkitystä metsäisten luontotyyppien esiintymisalueena sekä väli-ja sisäsaaristolinnuston pesimäalueena. Kohde on lahokaviosammalen esiintymisen ydinaluetta.
TAVOITETILA:
Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.
Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla.
Luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.
Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintään alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.
Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot
Alue kuuluu Majholmenia, Majholmsgrynnania, Matinkaria, Måsgrundia, Tottania, Ekholmia, Kimingholmia,Klobbanin eteläosaa, Haverön etelä - ja länsiosaa, Kalvinkalliota ja Kalvia lukuun ottamatta rantojensuojeluohjelmaan.
Måsgrund ja Haverön Utterholmin kalliorinne ovat luonnonsuojelualueita.
Alue toteutetaan luonnonsuojelulailla, vesilailla ja kaavoituksella.
Suojelun perusteena olevat luontotyypit
| Koodi | Nimi | Pinta-ala, ha |
|---|---|---|
| 1150 | rannikon laguunit | 1.3 |
| 1170 | riutat | 122 |
| 1210 | rantavallien yksivuotinen kasvillisuus | 0.1 |
| 1230 | atlantin ja Itämeren rannikoiden kasvipeitteiset rantakalliot | 20.17 |
| 1630 | itämeren boreaaliset rantaniityt | 0.97 |
| 1640 | itämeren boreaaliset hiekkarannat, joilla on monivuotista ruohovartista kasvillisuutta | 0.28 |
| 6270 | fennoskandian runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt | 4.7 |
| 6510 | alavat niitetyt niityt (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | 0.01 |
| 8210 | kasvipeitteiset kalkkikalliot | 0.1 |
| 8220 | kasvipeitteiset silikaattikalliot | 140 |
| 9010 | boreaaliset luonnonmetsät | 330 |
| 9050 | boreaaliset lehdot | 38 |
| 9070 | fennoskandian hakamaat ja kaskilaitumet | 6.1 |
| 91D0 | puustoiset suot | 4.1 |
| 9030 | maankohoamisrannikon primäärisukkessio-vaiheiden luonnontilaiset metsät | 0.1 |
| 1620 | itämeren boreaaliset luodot ja saaret | 0.4 |
| 1220 | kivikkoisten rantojen monivuotinen kasvillisuus | 4.3 |
Suojelun perusteena olevat lajit
| Koodi | Laji | Tieteellinen nimi |
|---|---|---|
| A640 | selkälokki (alalaji fuscus) | Larus fuscus fuscus |
| A246 | kangaskiuru | Lullula arborea |
| A194 | lapintiira | Sterna paradisaea |
| A338 | pikkulepinkäinen | Lanius collurio |
| A066 | pilkkasiipi | Melanitta fusca |
| A193 | kalatiira | Sterna hirundo |
| A234 | harmaapäätikka | Picus canus |
| A162 | punajalkaviklo | Tringa totanus |
| 1386 | lahokaviosammal | Buxbaumia viridis |
| A223 | helmipöllö | Aegolius funereus |
| A215 | huuhkaja | Bubo bubo |
| A104 | pyy | Bonasa bonasia |
| A224 | kehrääjä | Caprimulgus europaeus |
| A236 | palokärki | Dryocopus martius |
Alueella on lisäksi 1 uhanalainen laji.