Olvassuo
Natura 2000 -suojelualue
Site description
Olvassuo on huomattavan laaja, erämainen ja hyvin kehittynyt aapasuoalue, jota halkovat useat joet ja purot, merkittävimpinä Nuorittajoki ja sen sivuhaara Piltuanjoki. Alueella on myös runsaasti pieniä järviä ja lampia. Erikoisuutena suolla ovat laajat pohjavesivaikutteiset suot, joilla esiintyy runsaasti myös arvokkaita lettoja. Alueella on myös huomattava määrä metsiä, luonnontilaisimpana suosaarekkeissa. Alueen monimuotoisuutta lisäävät harjuluontoa edustavat Kälväsvaara ja Iso Palovaaran alue.
Quality and importance
Alueen aapasuot ovat koko Suomen mittakaavassa hyvin arvokkaita ja verraten monipuolisia. Soille ominaista on pohjavesivaikutus ja siihen sidonnainen kasvilajisto. Suurelta osin pohjavesivaikutuksesta johtuen alueella esiintyy laajoja ja lajistollisesti hyvin arvokkaita lettosoita. Soiden lajistoon kuuluu mm. useita luontodirektiivin liitteen II lajeja.
Olvassuon metsiensuojelullinen merkitys on suuri. Valtaosa metsistä on pienehköinä suosaarekkeina. Vanhat metsät ovat paikoitellen hyvinkin luonnontilaisen kaltaisia, mm. lahopuuta on pistemäisesti hyvinkin paljon. Metsät ovat enimmäkseen mäntyvaltaisia, mutta kuusikoitakin on paljon. Alueeseen sisältyy paikoin myös käsiteltyjä metsäalueita.
Alue on maamme edustavimpia suurlinnuston pesimäalueita ja siellä on runsaasti harvinaisia ja uhanalaisia lajeja. Lajistoon kuuluu niin aapasoiden kuin myös vanhojen metsien lajeja.
Laajuus ja erämaisuus lisäävät Natura-alueen suojeluarvoa.
Alueen suojelutavoite:
Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.
Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:
Alueella esiintyvien luontotyyppien ja niillä esiintyvien lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.
Alueella esiintyvien luontotyyppien ja niillä esiintyvien lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla.
Luontotyyppien, lajien elinympäristöjen tai populaatioiden määrää lisätään ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.
Site protection status
Olvassuon luonnonpuisto, laki n:o 674/81.
Oravisuon-Näätäsuon-Sammakkosuon soidensuojelualue, laki n:o 676/81.
Leväsuon-Kärppäsuon soidensuojelualue, laki n:o ?/1988.
Kälväsvaara ja Iso Palovaara ovat valtakunnallisen harjujensuojeluohjelman kohteet n:o 132 ja 133.
Alueen suojelu toteutetaan luonnonsuojelu-, maa-aines ja metsälain keinoin.
Habitat types
Koodi | Nimi | Pinta-ala, ha |
---|---|---|
3110 | hiekkamaiden niukkamineraaliset niukkaravinteiset vedet (Littorelletalia uniflorae) | 38.9 |
3160 | humuspitoiset järvet ja lammet | 141 |
3210 | fennoskandian luonnontilaiset jokireitit | 45 |
3260 | vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium- kasvillisuutta | 20 |
7110 | keidassuot | 1420 |
7160 | fennoskandian lähteet ja lähdesuot | 300 |
7230 | letot | 542 |
7310 | aapasuot | 18140 |
9010 | boreaaliset luonnonmetsät | 3160 |
9050 | boreaaliset lehdot | 10 |
9060 | harjumuodostumien metsäiset luontotyypit | 813 |
91D0 | puustoiset suot | 3125 |
91E0 | alnus glutinosa ja Fraxinus excelsior -tulvametsät (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 1.29 |
Species
Koodi | Laji | Tieteellinen nimi |
---|---|---|
A861 | suokukko | Calidris pugnax |
A161 | mustaviklo | Tringa erythropus |
A099 | nuolihaukka | Falco subbuteo |
A320 | pikkusieppo | Ficedula parva |
A038 | laulujoutsen | Cygnus cygnus |
A127 | kurki | Grus grus |
A152 | jänkäkurppa | Lymnocryptes minimus |
A542 | pohjansirkku | Emberiza rustica |
A338 | pikkulepinkäinen | Lanius collurio |
A098 | ampuhaukka | Falco columbarius |
A860 | jänkäsirriäinen | Calidris falcinellus |
A002 | kuikka | Gavia arctica |
A096 | tuulihaukka | Falco tinnunculus |
A001 | kaakkuri | Gavia stellata |
A072 | mehiläishaukka | Pernis apivorus |
A312 | idänuunilintu | Phylloscopus trochiloides |
A108 | metso | Tetrao urogallus |
A241 | pohjantikka | Picoides tridactylus |
A170 | vesipääsky | Phalaropus lobatus |
A534 | sinipyrstö | Tarsiger cyanurus |
A140 | kapustarinta | Pluvialis apricaria |
A876 | teeri | Lyrurus tetrix tetrix |
A260 | keltavästäräkki | Motacilla flava |
A277 | kivitasku | Oenanthe oenanthe |
A119 | luhtahuitti | Porzana porzana |
A193 | kalatiira | Sterna hirundo |
A456 | hiiripöllö | Surnia ulula |
A166 | liro | Tringa glareola |
6216 | kiiltosirppisammal | Hamatocaulis vernicosus |
1983 | lapinsirppisammal | Hamatocaulis lapponicus |
1528 | lettorikko | Saxifraga hirculus |
1355 | saukko | Lutra lutra |
1910 | liito-orava | Pteromys volans |
A223 | helmipöllö | Aegolius funereus |
A039 | metsähanhi | Anser fabalis |
A104 | pyy | Bonasa bonasia |
A222 | suopöllö | Asio flammeus |
A087 | hiirihaukka | Buteo buteo |
A082 | sinisuohaukka | Circus cyaneus |
A236 | palokärki | Dryocopus martius |
Alueella on lisäksi 4 uhanalaista lajia.
Publisher