Sysmäjärvi
Natura 2000 -suojelualue
Alueen kuvaus
Sysmäjärvi on Outokummun taajaman lähellä sijaitseva ja viljelyalueiden ympäröimä rehevä lintuvesikohde. Aluetta on hoidettu vesikasvillisuutta ajoittain niittämällä.
Alueen luonne ja merkitys
Yksi Suomen arvokkaimmista ja kansainvälisesti arvokas lintuvesi. Sysmäjärvellä on huomattava merkitys lintujen muutonaikaisena levähdysalueena. Alueella on monimuotoinen ja arvokas pesimälinnusto.
Alueen suojelutavoitteet:
Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.2 mainitut lajit (lukuun ottamatta populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.
Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:
- alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys
- lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.
Sysmäjärvellä on toteutettu kunnostustoimia vesikasvillisuutta niittämällä vuosina 2006 ja 2007 Sysmäjärvi ja Sääperi – Pohjois-Karjalan lintuvesien aatelia –EAKR –hankkeessa. Sysmäjärvelle rakennettiin myös lokkikolonian pesimäsaareke.
Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot
Sysmäjärvi kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan.
Suojelu lähes kokonaan toteutettu, suurin osa alueesta on perustettu yksityisiksi luonnonsuojelualueiksi.
Toteutuskeinoina alueella ovat luonnonsuojelulaki, rakennuslaki ja vesilaki.
Suojelun perusteena olevat lajit
| Koodi | Laji | Tieteellinen nimi |
|---|---|---|
| A179 | naurulokki | Larus ridibundus |
| A099 | nuolihaukka | Falco subbuteo |
| A862 | pikkulokki | Hydrocoloeus minutus |
| A640 | selkälokki (alalaji fuscus) | Larus fuscus fuscus |
| A167 | rantakurvi | Xenus cinereus |
| A127 | kurki | Grus grus |
| A320 | pikkusieppo | Ficedula parva |
| A154 | heinäkurppa | Gallinago media |
| A123 | liejukana | Gallinula chloropus |
| A156 | mustapyrstökuiri | Limosa limosa |
| A480 | sinirinta | Cyanecula svecica |
| A075 | merikotka | Haliaeetus albicilla |
| A083 | arosuohaukka | Circus macrourus |
| A084 | niittysuohaukka | Circus pygargus |
| A338 | pikkulepinkäinen | Lanius collurio |
| A066 | pilkkasiipi | Melanitta fusca |
| A098 | ampuhaukka | Falco columbarius |
| A860 | jänkäsirriäinen | Calidris falcinellus |
| A767 | uivelo | Mergellus albellus |
| A103 | muuttohaukka | Falco peregrinus |
| A073 | haarahaukka | Milvus migrans |
| A002 | kuikka | Gavia arctica |
| A260 | keltavästäräkki | Motacilla flava |
| A065 | mustalintu | Melanitta nigra |
| A096 | tuulihaukka | Falco tinnunculus |
| A152 | jänkäkurppa | Lymnocryptes minimus |
| A001 | kaakkuri | Gavia stellata |
| A094 | sääksi | Pandion haliaetus |
| A007 | mustakurkku-uikku | Podiceps auritus |
| A241 | pohjantikka | Picoides tridactylus |
| A894 | räyskä | Hydroprogne caspia |
| A170 | vesipääsky | Phalaropus lobatus |
| A162 | punajalkaviklo | Tringa totanus |
| A166 | liro | Tringa glareola |
| A006 | härkälintu | Podiceps grisegena |
| A234 | harmaapäätikka | Picus canus |
| A193 | kalatiira | Sterna hirundo |
| A161 | mustaviklo | Tringa erythropus |
| A119 | luhtahuitti | Porzana porzana |
| A194 | lapintiira | Sterna paradisaea |
| A861 | suokukko | Calidris pugnax |
| A072 | mehiläishaukka | Pernis apivorus |
| A223 | helmipöllö | Aegolius funereus |
| A298 | rastaskerttunen | Acrocephalus arundinaceus |
| A028 | harmaahaikara | Ardea cinerea |
| A222 | suopöllö | Asio flammeus |
| A054 | jouhisorsa | Anas acuta |
| A857 | lapasorsa | Spatula clypeata |
| A889 | harmaasorsa | Mareca strepera |
| A039 | metsähanhi | Anser fabalis |
| A104 | pyy | Bonasa bonasia |
| A856 | heinätavi | Spatula querquedula |
| A145 | pikkusirri | Calidris minuta |
| A146 | lapinsirri | Calidris temminckii |
| A087 | hiirihaukka | Buteo buteo |
| A037 | pikkujoutsen | Cygnus columbianus bewickii |
| A021 | kaulushaikara | Botaurus stellaris |
| A258 | lapinkirvinen | Anthus cervinus |
| A061 | tukkasotka | Aythya fuligula |
| A062 | lapasotka | Aythya marila |
| A059 | punasotka | Aythya ferina |
| A038 | laulujoutsen | Cygnus cygnus |
| A197 | mustatiira | Chlidonias niger |
| A236 | palokärki | Dryocopus martius |
| A540 | kultasirkku | Emberiza aureola |
| A542 | pohjansirkku | Emberiza rustica |
| A081 | ruskosuohaukka | Circus aeruginosus |
| A082 | sinisuohaukka | Circus cyaneus |
Alueella on lisäksi 2 uhanalaista lajia.