Perämeren saaret
Natura 2000 -suojelualue
Alueen kuvaus
Alue muodostuu Kemin, Tornion, Simon, Kuivaniemen, Iin, Haukiputaan, Oulun, Oulunsalon ja Hailuodon edustalla olevista saarista, luodoista ja matalikoista.
Perämeren saarten alueella on tyypillistä maankohoamisrannikon ja murtovesialueen lajistoa:
suolavihvilä (Juncus gerardii), merikohokki (Silene uniflora), merivalvatti (Sonchus arvensis var. maritimus), rantavehnä (Leymus arenarius), merihanhikki (Potentilla anserina ssp. egedii), pohjanalahdenlauha (Deschampsia bottnica), suomyrtti (Myrica gale), siniyökönlehti (Pinguicula vulgaris), merinätkelmä (Lathyrus japonicus ssp. maritimus), tyrni (Hippophaë rhamnoides) ja ristilimaska (Lemna trisulca).
Muutamilla saarilla on pienialaisesti saniaislehtoa ja tyypillisiä lehtolajeja kuten kotkansiipeä (Matteuccia struthiopteris) ja pohjansinivalvattia (Cicerbita alpina).
Alueellisesti uhanalaisista kasvilajeista alueella kasvaa verikämmekkä (Dactylorhiza incarnata ssp. cruenta), punakämmekkä (Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata), pussikämmekkä (Coeloglossum viride), ahonoidanlukko (Botrychium multifidum), luhtalemmikki (Myosotis scorpioides), käärmeenkieli (Ophioglossum vulgatum), merinätkelmä ja tyrni.
Kemin edustalta Iso-Räiskiön saarelta on vuonna 2004 löydetty lietetattaren (Persicaria foliosa) esiintymä. On todennäköistä, että lajia esiintyy muuallakin Perämeren saarten alueella.
Alueen luonne ja merkitys
Alue täydentää merkittävällä tavalla Perämeren kansallispuiston ja yleensä Perämeren maankohoamisrannikon luontotyyppien ja lajien suojelua. Erityisesti Krunnit on merkittävä lintualue.
Suojelutavoitteen määrittely:
Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.
Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:
- alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys
-alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla
-alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä
Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot
Perämeren saarten toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki ja rakennuslaki. Alue on toteutettu osittain perustamalla yksityisiä luonnonsuojelualueita, mm. Murhaniemen alue ja Krunnit.
Suojelun perusteena olevat luontotyypit
| Koodi | Nimi | Pinta-ala, ha |
|---|---|---|
| 1110 | vedenalaiset hiekkasärkät | 1090 |
| 1130 | jokisuistot | 70 |
| 1150 | rannikon laguunit | 18.103 |
| 1170 | riutat | 326 |
| 1610 | itämeren harjusaret ja niiden hiekka-, kallio- ja kivikkorantojen kasvillisuus sekä vedenalainen kasvillisuus | 200 |
| 1630 | itämeren boreaaliset rantaniityt | 210 |
| 1640 | itämeren boreaaliset hiekkarannat, joilla on monivuotista ruohovartista kasvillisuutta | 19 |
| 2110 | liikkuvat alkiovaiheen dyynit | 0.72 |
| 2120 | rannikon liikkuvat Ammophilia arenaria rantakauradyynit (valkoiset dyynit) | 5.674 |
| 2130 | rannikoiden kiinteät ruohokasvillisuuden peittämät dyynit (harmaat dyynit) | 3.308 |
| 2140 | kiinteät, kalkittomat Empetrum nigrum variksenmarjadyynit | 2.7 |
| 2180 | atlanttisen, kontinentaalisen ja boreaalisen alueen metsäiset dyynit | 6 |
| 6270 | fennoskandian runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt | 70 |
| 9050 | boreaaliset lehdot | 153.163 |
| 9070 | fennoskandian hakamaat ja kaskilaitumet | 19.025 |
| 1620 | itämeren boreaaliset luodot ja saaret | 40.348 |
| 9030 | maankohoamisrannikon primäärisukkessio-vaiheiden luonnontilaiset metsät | 70 |
| 1220 | kivikkoisten rantojen monivuotinen kasvillisuus | 210 |
Suojelun perusteena olevat lajit
| Koodi | Laji | Tieteellinen nimi |
|---|---|---|
| A861 | suokukko | Calidris pugnax |
| A161 | mustaviklo | Tringa erythropus |
| A640 | selkälokki (alalaji fuscus) | Larus fuscus fuscus |
| A162 | punajalkaviklo | Tringa totanus |
| A282 | sepelrastas | Turdus torquatus |
| A157 | punakuiri | Limosa lapponica |
| A156 | mustapyrstökuiri | Limosa limosa |
| A506 | allihaahka | Polysticta stelleri |
| A099 | nuolihaukka | Falco subbuteo |
| A480 | sinirinta | Cyanecula svecica |
| A127 | kurki | Grus grus |
| A194 | lapintiira | Sterna paradisaea |
| A038 | laulujoutsen | Cygnus cygnus |
| A082 | sinisuohaukka | Circus cyaneus |
| A338 | pikkulepinkäinen | Lanius collurio |
| A862 | pikkulokki | Hydrocoloeus minutus |
| A066 | pilkkasiipi | Melanitta fusca |
| A098 | ampuhaukka | Falco columbarius |
| A179 | naurulokki | Larus ridibundus |
| A860 | jänkäsirriäinen | Calidris falcinellus |
| A767 | uivelo | Mergellus albellus |
| A103 | muuttohaukka | Falco peregrinus |
| A260 | keltavästäräkki | Motacilla flava |
| A002 | kuikka | Gavia arctica |
| A065 | mustalintu | Melanitta nigra |
| A096 | tuulihaukka | Falco tinnunculus |
| A001 | kaakkuri | Gavia stellata |
| A152 | jänkäkurppa | Lymnocryptes minimus |
| A072 | mehiläishaukka | Pernis apivorus |
| A312 | idänuunilintu | Phylloscopus trochiloides |
| A885 | pikkutiira | Sternula albifrons |
| A094 | sääksi | Pandion haliaetus |
| A170 | vesipääsky | Phalaropus lobatus |
| A241 | pohjantikka | Picoides tridactylus |
| A048 | ristisorsa | Tadorna tadorna |
| A140 | kapustarinta | Pluvialis apricaria |
| A007 | mustakurkku-uikku | Podiceps auritus |
| A894 | räyskä | Hydroprogne caspia |
| A876 | teeri | Lyrurus tetrix tetrix |
| A141 | tundrakurmitsa | Pluvialis squatarola |
| A277 | kivitasku | Oenanthe oenanthe |
| A006 | härkälintu | Podiceps grisegena |
| A119 | luhtahuitti | Porzana porzana |
| A456 | hiiripöllö | Surnia ulula |
| A166 | liro | Tringa glareola |
| A193 | kalatiira | Sterna hirundo |
| A223 | helmipöllö | Aegolius funereus |
| 1364 | halli | Halichoerus grypus |
| 6307 | itämerennorppa | Pusa hispida botnica |
| 1940 | upossarpio | Alisma wahlenbergii |
| 1960 | nelilehtivesikuusi | Hippuris tetraphylla |
| 1962 | laaksoarho | Moehringia lateriflora |
| 1966 | lietetatar | Persicaria foliosa |
| 1968 | ruijannuokkuesikko | Primula nutans |
| A856 | heinätavi | Spatula querquedula |
| A169 | karikukko | Arenaria interpres |
| A222 | suopöllö | Asio flammeus |
| A200 | ruokki | Alca torda |
| A054 | jouhisorsa | Anas acuta |
| A857 | lapasorsa | Spatula clypeata |
| A889 | harmaasorsa | Mareca strepera |
| A039 | metsähanhi | Anser fabalis |
| A061 | tukkasotka | Aythya fuligula |
| A147 | kuovisirri | Calidris ferruginea |
| A145 | pikkusirri | Calidris minuta |
| A202 | riskilä | Cepphus grylle |
| A215 | huuhkaja | Bubo bubo |
| A146 | lapinsirri | Calidris temminckii |
| A143 | isosirri | Calidris canutus |
| A037 | pikkujoutsen | Cygnus columbianus bewickii |
| A104 | pyy | Bonasa bonasia |
| A021 | kaulushaikara | Botaurus stellaris |
| A258 | lapinkirvinen | Anthus cervinus |
| A091 | maakotka | Aquila chrysaetos |
| A144 | pulmussirri | Calidris alba |
| A045 | valkoposkihanhi | Branta leucopsis |
| A062 | lapasotka | Aythya marila |
| A466 | etelänsuosirri | Calidris alpina schinzii |
| A236 | palokärki | Dryocopus martius |
| A542 | pohjansirkku | Emberiza rustica |
| A081 | ruskosuohaukka | Circus aeruginosus |
Alueella on lisäksi 2 uhanalaista lajia.