LEPPÄVUOMA-MURTOVUOMA-SAATTOPORANVUOMA
Natura 2000 -suojelualue
Alueen kuvaus
Leppävuoma-Murtovuoma-Saattoporanvuoma ovat tyypillisiä Peräpohjolan aapasoita. Alueen metsiä on hakattu (taimikkoa).
Alueen luonne ja merkitys
Tämä pohjoisen Peräpohjolan aapasuovyöhykkeeseen kuuluva suoalue on merkittävä pesimäalue linnustolle. Reheviä, harvinaisia suotyyppejä (luhtia ja lettoja).
Poronhoitoaluetta.
Lähistöllä on tehty metsänhakkuita.
Suojelutavoitteen määrittely:
Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.
Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:
• alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.
Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot
Leppävuoma-Murtovuoma-Saattoporanvuoman alue kuuluu soidensuojeluohjelmaan (SSO).
Alue on toteutettu muodostamalla siitä luonnonsuojelulain mukainen suojelualue (SSA).
Suojelun perusteena olevat luontotyypit
| Koodi | Nimi | Pinta-ala, ha |
|---|---|---|
| 3160 | humuspitoiset järvet ja lammet | 20 |
| 3260 | vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium- kasvillisuutta | 3.2 |
| 7110 | keidassuot | 30 |
| 7160 | fennoskandian lähteet ja lähdesuot | 0.02 |
| 7220 | cratoneurion-huurresammallähteet, joissa muodostuu kalkkiliejusaostumia | 0.02 |
| 7230 | letot | 560 |
| 7310 | aapasuot | 1600 |
| 9010 | boreaaliset luonnonmetsät | 40 |
| 91D0 | puustoiset suot | 540 |
Suojelun perusteena olevat lajit
| Koodi | Laji | Tieteellinen nimi |
|---|---|---|
| A861 | suokukko | Calidris pugnax |
| A161 | mustaviklo | Tringa erythropus |
| A127 | kurki | Grus grus |
| A082 | sinisuohaukka | Circus cyaneus |
| A542 | pohjansirkku | Emberiza rustica |
| A098 | ampuhaukka | Falco columbarius |
| A480 | sinirinta | Cyanecula svecica |
| A096 | tuulihaukka | Falco tinnunculus |
| A108 | metso | Tetrao urogallus |
| A170 | vesipääsky | Phalaropus lobatus |
| A241 | pohjantikka | Picoides tridactylus |
| A260 | keltavästäräkki | Motacilla flava |
| A140 | kapustarinta | Pluvialis apricaria |
| A456 | hiiripöllö | Surnia ulula |
| A166 | liro | Tringa glareola |
| 1389 | isonuijasammal | Meesia longiseta |
| 6216 | kiiltosirppisammal | Hamatocaulis vernicosus |
| 1528 | lettorikko | Saxifraga hirculus |
| 1972 | lapinleinikki | Ranunculus lapponicus |
| 1355 | saukko | Lutra lutra |
| A223 | helmipöllö | Aegolius funereus |
| A104 | pyy | Bonasa bonasia |
| A222 | suopöllö | Asio flammeus |
Alueella on lisäksi 3 uhanalaista lajia.