Lautvesi
Natura 2000 -suojelualue
Alueen kuvaus
Alue koostuu laajasta merenlahdesta, rantaniityistä ja tervaleppälehdoista. Lahden jakaa kahteen osaan pengertie.
Alueen luonne ja merkitys
Runsaslinnustoinen alue, joka on tärkeä sekä pesivälle että erityisesti muuttomatkalla olevalle linnustolle. Vesilintuja on sekä keväällä että syksyllä tuhansia.
Suojelutavoitteen määrittely:
Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.2 mainitut lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.
Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:
• alueella vallitsea lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys,
• lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein
Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot
Kytämäenrauman alue, Ruokokarin itäpuolinen alue, Ristinkarin alue, Heporiutta, osa Keskikarista sekä osa Keskikarin itäpuolisesta alueesta suojellaan luonnonsuojelulailla. Muu osa kohteesta toteutetaan vesilailla.
Suojelun perusteena olevat lajit
| Koodi | Laji | Tieteellinen nimi |
|---|---|---|
| A099 | nuolihaukka | Falco subbuteo |
| A640 | selkälokki (alalaji fuscus) | Larus fuscus fuscus |
| A157 | punakuiri | Limosa lapponica |
| A127 | kurki | Grus grus |
| A338 | pikkulepinkäinen | Lanius collurio |
| A066 | pilkkasiipi | Melanitta fusca |
| A767 | uivelo | Mergellus albellus |
| A179 | naurulokki | Larus ridibundus |
| A193 | kalatiira | Sterna hirundo |
| A894 | räyskä | Hydroprogne caspia |
| A861 | suokukko | Calidris pugnax |
| A166 | liro | Tringa glareola |
| A162 | punajalkaviklo | Tringa totanus |
| A006 | härkälintu | Podiceps grisegena |
| A194 | lapintiira | Sterna paradisaea |
| A048 | ristisorsa | Tadorna tadorna |
| A007 | mustakurkku-uikku | Podiceps auritus |
| A094 | sääksi | Pandion haliaetus |
| A028 | harmaahaikara | Ardea cinerea |
| A857 | lapasorsa | Spatula clypeata |
| A054 | jouhisorsa | Anas acuta |
| A856 | heinätavi | Spatula querquedula |
| A061 | tukkasotka | Aythya fuligula |
| A087 | hiirihaukka | Buteo buteo |
| A037 | pikkujoutsen | Cygnus columbianus bewickii |
| A062 | lapasotka | Aythya marila |
| A059 | punasotka | Aythya ferina |
| A038 | laulujoutsen | Cygnus cygnus |
Alueella on lisäksi 1 uhanalainen laji.