Koukkulanaapa-Palokivalo
Natura 2000 -suojelualue
Alueen kuvaus
Koukkulanaavan alueen metsät ovat suosaarekkeita, joissa on yli 150-vuotiaita luonnontilaisia mänty-kuusi -sekametsiä. Lahopuuta on runsaasti. Lehtipuita on paikoitellen purojen varsilla.
Palokivalon alueen metsistä puolet on yli 200-vuotiasta männikköä. Lisäksi alueella on nuorempia erirakenteisia männiköitä sekä yli 200-vuotta vanhaa kuusikkoa. Lehtipuita on runsaammin purojen ja vesilaskujen varsilla.
Puustoisten soiden osuus kokonaispinta-alasta on noin 36 %, tähän sisältyvät myös aapasuokompleksien puustoiset suot.
Alueen luonne ja merkitys
Tärkeä vanhan metsän kohde.
Vanhojen metsien suojeluohjelmassa.
Suojelutavoitteen määrittely:
Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.
Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:
• alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.
Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot
Natura-alue koostuu Koukkulanaavan ja Palokivalon alueista, jotka molemmat kuuluvat vanhojen metsien suojeluohjelmaan (VMO).
Näiden alueiden suojelu tullaan toteuttamaan luonnonsuojelulain nojalla.
Suojelun perusteena olevat luontotyypit
| Koodi | Nimi | Pinta-ala, ha |
|---|---|---|
| 3160 | humuspitoiset järvet ja lammet | 42 |
| 3260 | vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium- kasvillisuutta | 2.3 |
| 7140 | vaihettumissuot ja rantasuot | 3 |
| 7230 | letot | 3.67 |
| 7310 | aapasuot | 1110 |
| 9010 | boreaaliset luonnonmetsät | 770 |
| 91D0 | puustoiset suot | 700 |
Suojelun perusteena olevat lajit
| Koodi | Laji | Tieteellinen nimi |
|---|---|---|
| A860 | jänkäsirriäinen | Calidris falcinellus |
| A161 | mustaviklo | Tringa erythropus |
| A217 | varpuspöllö | Glaucidium passerinum |
| A127 | kurki | Grus grus |
| A082 | sinisuohaukka | Circus cyaneus |
| A152 | jänkäkurppa | Lymnocryptes minimus |
| A542 | pohjansirkku | Emberiza rustica |
| A098 | ampuhaukka | Falco columbarius |
| A038 | laulujoutsen | Cygnus cygnus |
| A861 | suokukko | Calidris pugnax |
| A166 | liro | Tringa glareola |
| A108 | metso | Tetrao urogallus |
| A241 | pohjantikka | Picoides tridactylus |
| A260 | keltavästäräkki | Motacilla flava |
| A456 | hiiripöllö | Surnia ulula |
| 6216 | kiiltosirppisammal | Hamatocaulis vernicosus |
| 1355 | saukko | Lutra lutra |
| A054 | jouhisorsa | Anas acuta |
| 1972 | lapinleinikki | Ranunculus lapponicus |
| 1528 | lettorikko | Saxifraga hirculus |
| A223 | helmipöllö | Aegolius funereus |
| A104 | pyy | Bonasa bonasia |
| A039 | metsähanhi | Anser fabalis |
| A222 | suopöllö | Asio flammeus |
| A236 | palokärki | Dryocopus martius |
Alueella on lisäksi 2 uhanalaista lajia.