Säippäsuo-Kivisuo
Natura 2000 -suojelualue
Alueen kuvaus
Säippäsuo-Kivisuo on laaja aapasuoalue, jonne vaihtelua tuovat metsäsaarekkeet ja kehittyvät keidassuot. Aluetta leimaavat huomattavan laajat ja vetiset rimpinevat. Alueen metsät ovat pääosin mäntyvaltaisia kuivahkoja kankaita (EVT). Metsien rakennepiirteet ovat metsätaloustoimien vuoksi yksipuolistuneet ja lahopuun määrä on pieni. Alueen maaperä on karua ja paikoitellen kivistä.
Alueella on kaksi pientä lampea, jotka ovat matalia ja humuspitoisia.
Alueen luonne ja merkitys
Säippäsuo-Kivisuon alue on laaja, monipuolinen aapasuoalue, jolla on kehittyviä keidassoita. Alue on linnustollisesti arvokas. Direktiivilajeista alueella on tavattu useita lintudirektiivin liitteen I lajeja.
Suojelutavoitteen määrittely:
Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.
Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:
-alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys,
-luontotyypin, lajin elinympäristön tai populaation määrää lisätään ennallistamis- ja hoitotoimenpitein
Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot
Soidensuojelualue; laki n:o 676/81.
Suojelun perusteena olevat luontotyypit
| Koodi | Nimi | Pinta-ala, ha |
|---|---|---|
| 3160 | humuspitoiset järvet ja lammet | 5.085 |
| 3260 | vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium- kasvillisuutta | 0.9 |
| 7110 | keidassuot | 289 |
| 7310 | aapasuot | 3386 |
| 9010 | boreaaliset luonnonmetsät | 12 |
| 9080 | fennoskandian metsäluhdat | 4.6 |
| 91D0 | puustoiset suot | 818 |
Suojelun perusteena olevat lajit
| Koodi | Laji | Tieteellinen nimi |
|---|---|---|
| A161 | mustaviklo | Tringa erythropus |
| A099 | nuolihaukka | Falco subbuteo |
| A861 | suokukko | Calidris pugnax |
| A006 | härkälintu | Podiceps grisegena |
| A542 | pohjansirkku | Emberiza rustica |
| A338 | pikkulepinkäinen | Lanius collurio |
| A098 | ampuhaukka | Falco columbarius |
| A860 | jänkäsirriäinen | Calidris falcinellus |
| A127 | kurki | Grus grus |
| A096 | tuulihaukka | Falco tinnunculus |
| A001 | kaakkuri | Gavia stellata |
| A179 | naurulokki | Larus ridibundus |
| A108 | metso | Tetrao urogallus |
| A876 | teeri | Lyrurus tetrix tetrix |
| A140 | kapustarinta | Pluvialis apricaria |
| A166 | liro | Tringa glareola |
| 1355 | saukko | Lutra lutra |
| A054 | jouhisorsa | Anas acuta |
| A104 | pyy | Bonasa bonasia |
| A039 | metsähanhi | Anser fabalis |
| A061 | tukkasotka | Aythya fuligula |
| A236 | palokärki | Dryocopus martius |
| A038 | laulujoutsen | Cygnus cygnus |
Alueella on lisäksi 2 uhanalaista lajia.