Harolanlahti
Natura 2000 -suojelualue
Alueen luonne ja merkitys
Harolanlahti on Pyhäjärven linturikas pohjoisin perukka lähirantoineen. Valtaosa kohteen pinta-alasta on Pyhäjärveä, joka muilta osin on oma erillinen Natura-kohteensa (FI0200161). Kasvisto ja linnusto ovat edustavia ja runsaita. Kalataloudellinen arvo on merkittävä.
Suojelutavoitteen määrittely:
Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta populaation merkittävyyden osalta luokkaan D kuuluvia lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien näiden suojelutavoitteena on vähintään alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.
Lisäksi alueen suojelussa painotetaan seuraavia tavoitteita
- Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.
- Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla.
- Luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.
Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot
Osa Harolanlahdesta kuuluu lintuvesien suojeluohjelmaan. Harolan lehdot kuuluvat lehtojensuojeluohjelmaan.
Lähes koko alue suojellaan luonnonsuojelulailla. Pieni osa toteutetaan rakennuslailla/kaavalla.
Suojelun perusteena olevat luontotyypit
| Koodi | Nimi | Pinta-ala, ha |
|---|---|---|
| 9050 | boreaaliset lehdot | 29 |
| 9070 | fennoskandian hakamaat ja kaskilaitumet | 3.08 |
| 9080 | fennoskandian metsäluhdat | 3 |
| 91D0 | puustoiset suot | 10.2 |
| 3110 | hiekkamaiden niukkamineraaliset niukkaravinteiset vedet (Littorelletalia uniflorae) | 263.3 |
| 7140 | vaihettumissuot ja rantasuot | 1.9 |
| 9010 | boreaaliset luonnonmetsät | 1.2 |
Suojelun perusteena olevat lajit
| Koodi | Laji | Tieteellinen nimi |
|---|---|---|
| A320 | pikkusieppo | Ficedula parva |
| A217 | varpuspöllö | Glaucidium passerinum |
| A038 | laulujoutsen | Cygnus cygnus |
| A127 | kurki | Grus grus |
| A002 | kuikka | Gavia arctica |
| A119 | luhtahuitti | Porzana porzana |
| A234 | harmaapäätikka | Picus canus |
| A193 | kalatiira | Sterna hirundo |
| A006 | härkälintu | Podiceps grisegena |
| A007 | mustakurkku-uikku | Podiceps auritus |
| A061 | tukkasotka | Aythya fuligula |
| A062 | lapasotka | Aythya marila |
| A065 | mustalintu | Melanitta nigra |
| A066 | pilkkasiipi | Melanitta fusca |
| A767 | uivelo | Mergellus albellus |
| A862 | pikkulokki | Hydrocoloeus minutus |
| A179 | naurulokki | Larus ridibundus |
| A640 | selkälokki (alalaji fuscus) | Larus fuscus fuscus |
| 1910 | liito-orava | Pteromys volans |
| A856 | heinätavi | Spatula querquedula |
| A215 | huuhkaja | Bubo bubo |
| A104 | pyy | Bonasa bonasia |
| A059 | punasotka | Aythya ferina |
| A081 | ruskosuohaukka | Circus aeruginosus |
| A236 | palokärki | Dryocopus martius |
Alueella on lisäksi 1 uhanalainen laji.