MALLA
Natura 2000 area information
Site description
Mallan luonnonpuisto edustaa geologialtaan nuorta Kölin tunturialuetta subalpiinisine koivumetsineen sekä ala- ja keskialpiinisine paljakkavyöhykkeineen. Korkeimmat laet 927 m. Alueen kallioperässä on kalkkia, mikä näkyy rehevässä kasvillisuudessa ja mm. perhoslajistossa.
Quality and importance
Malla on perustettu jo vuonna 1938 luonnonpuistoksi. Luonnonpuiston ensisijainen tehtävä on palvella tieteellistä tutkimusta ja luonnonsuojelua. Nuoren kallioperänsä vuoksi alue poikkeaa paljon Lapin muusta luonnosta.
Erittäin haavoittuva.
Matkailu.
Suojelutavoitteen määrittely:
Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.
Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:
• alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys,
• alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla.
Site protection status
Alue on perustettu luonnonsuojelulain nojalla luonnonpuistoksi.
Habitat types
| Koodi | Nimi | Pinta-ala, ha |
|---|---|---|
| 3110 | hiekkamaiden niukkamineraaliset niukkaravinteiset vedet (Littorelletalia uniflorae) | 153 |
| 3210 | fennoskandian luonnontilaiset jokireitit | 208 |
| 3220 | alpiiniset joet ja niiden penkereiden ruohokasvillisuus | 10 |
| 4060 | alpiiniset ja boreaaliset tunturikankaat | 900 |
| 4080 | subarktiset Salix-pensaikot | 25 |
| 6150 | alpiiniset ja boreaaliset silikaattialustan niityt | 150 |
| 6430 | kostea suurruohokasvillisuus | 40 |
| 7140 | vaihettumissuot ja rantasuot | 30 |
| 7160 | fennoskandian lähteet ja lähdesuot | 16 |
| 7220 | cratoneurion-huurresammallähteet, joissa muodostuu kalkkiliejusaostumia | 0.9 |
| 7230 | letot | 100 |
| 7240 | alpiiniset Caricion bicoloris-atrofuscae pioneerikasvustot | 0.04 |
| 8110 | vuorten kvartsipitoiset vyörysoraikot ja -lohkareikot lumirajalla (Androsacetalia alpinae ja Galeopsietalia ladani) | 15 |
| 8210 | kasvipeitteiset kalkkikalliot | 4 |
| 8220 | kasvipeitteiset silikaattikalliot | 30 |
| 9040 | tunturikoiviko | 970 |
| 9050 | boreaaliset lehdot | 160 |
| 91D0 | puustoiset suot | 20 |
Species
| Koodi | Laji | Tieteellinen nimi |
|---|---|---|
| 1950 | tundrasara | Carex holostoma |
| 1972 | lapinleinikki | Ranunculus lapponicus |
| 1978 | pahtahietaorvokki | Viola rupestris subsp. relicta |
| 1986 | lapinpahtasammal | Orthothecium lapponicum |
| 1982 | pohjankellosammal | Encalypta mutica |
| 1911 | naali | Alopex lagopus |
| 1912 | ahma | Gulo gulo |
In addition, there is 1 endangered species in the area.