Puurijärvi - Isosuo
Natura 2000 area information
Site description
Puurijärvi on matala, eutrofinen, ilmaversoiskasvillisuuden valtaama järvi. Tärkeimmät suoalueet ovat Rannikko-Suomen konsentrisia kermikeitaita.
Quality and importance
Suoalue on kansainvälisesti arvokas, Etelä-Suomen suurimpia ja edustavimpia. Suoyhdistymä on hyvin kehittynyt, ehjä kokonaisuus ja monipuolisuudessaan arvokas linnustokohde. Puurijärvi on kansainvälisesti arvokas, Etelä-Suomen parhaita lintujärviä (pesintä, levähtäminen). Raijalanjärvi on kuivatettu peltoalue, ja mm. tärkeä metsähanhien kerääntymisalue.
Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.2 mainitut lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintään alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.
Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:
- Lajien ja niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys ja ohjaamalla alueen käyttöä.
- Lajien elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.
Site protection status
Puurijärvi, Korkeasuo, Isosuo, Aronsuo, Kiettareensuo ja Ronkansuo kuuluvat kansallispuistoon.
Suurin osa kansallispuiston ulkopuolisesta alueesta suojellaan luonnonsuojelulailla. Osassa Ala-Kauvatsanjoen vartta käyttöä rajoitetaan rakennuslailla/kaavalla. Raijalanjärvi toteutetaan sopimuksella.
Species
| Koodi | Laji | Tieteellinen nimi |
|---|---|---|
| A099 | nuolihaukka | Falco subbuteo |
| A320 | pikkusieppo | Ficedula parva |
| A217 | varpuspöllö | Glaucidium passerinum |
| A127 | kurki | Grus grus |
| A038 | laulujoutsen | Cygnus cygnus |
| A338 | pikkulepinkäinen | Lanius collurio |
| A098 | ampuhaukka | Falco columbarius |
| A862 | pikkulokki | Hydrocoloeus minutus |
| A103 | muuttohaukka | Falco peregrinus |
| A096 | tuulihaukka | Falco tinnunculus |
| A767 | uivelo | Mergellus albellus |
| A001 | kaakkuri | Gavia stellata |
| A179 | naurulokki | Larus ridibundus |
| A193 | kalatiira | Sterna hirundo |
| A894 | räyskä | Hydroprogne caspia |
| A170 | vesipääsky | Phalaropus lobatus |
| A108 | metso | Tetrao urogallus |
| A876 | teeri | Lyrurus tetrix tetrix |
| A119 | luhtahuitti | Porzana porzana |
| A166 | liro | Tringa glareola |
| A140 | kapustarinta | Pluvialis apricaria |
| A161 | mustaviklo | Tringa erythropus |
| A456 | hiiripöllö | Surnia ulula |
| A162 | punajalkaviklo | Tringa totanus |
| A861 | suokukko | Calidris pugnax |
| A006 | härkälintu | Podiceps grisegena |
| A007 | mustakurkku-uikku | Podiceps auritus |
| A072 | mehiläishaukka | Pernis apivorus |
| A054 | jouhisorsa | Anas acuta |
| A889 | harmaasorsa | Mareca strepera |
| A059 | punasotka | Aythya ferina |
| A061 | tukkasotka | Aythya fuligula |
| A146 | lapinsirri | Calidris temminckii |
| A860 | jänkäsirriäinen | Calidris falcinellus |
| A156 | mustapyrstökuiri | Limosa limosa |
| A260 | keltavästäräkki | Motacilla flava |
| A480 | sinirinta | Cyanecula svecica |
| A028 | harmaahaikara | Ardea cinerea |
| A222 | suopöllö | Asio flammeus |
| A857 | lapasorsa | Spatula clypeata |
| A223 | helmipöllö | Aegolius funereus |
| A039 | metsähanhi | Anser fabalis |
| A104 | pyy | Bonasa bonasia |
| A856 | heinätavi | Spatula querquedula |
| A215 | huuhkaja | Bubo bubo |
| A037 | pikkujoutsen | Cygnus columbianus bewickii |
| A021 | kaulushaikara | Botaurus stellaris |
| A224 | kehrääjä | Caprimulgus europaeus |
| A197 | mustatiira | Chlidonias niger |
| A081 | ruskosuohaukka | Circus aeruginosus |
| A122 | ruisrääkkä | Crex crex |
| A236 | palokärki | Dryocopus martius |
| A379 | peltosirkku | Emberiza hortulana |
| A082 | sinisuohaukka | Circus cyaneus |
In addition, there are 2 endangered species in the area.