Kansanneva-Kurkineva-Muurainsuo
Natura 2000 area information
Site description
Eläin- ja kasvilajistoltaan arvokas, laaja kokonaisuus nuoria keidassoita ja edustavia rimpipintaisia aapasoita, joiden keskellä on vanhan metsän saarekkeita. Keskiosan ojitusalue on ennallistettu.
Quality and importance
Komea suokokonaisuus, jossa aapasuon lisäksi on kehittyvä keidassuo. Linnustollisesti
merkittävä.
Kohdan 3.3. kasvilajien peruste D = alueellinen uhanalaisuus.
Suojelutavoitteen määrittely:
Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen
säilyttäminen osana verkostoa.
Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:
•alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys,
•luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaatiokoon elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.
Site protection status
Soidensuojelualue, laki n:o 676/81. Alueen suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain keinoin. Soidensuojeluohjelman kohde.
Habitat types
| Koodi | Nimi | Pinta-ala, ha |
|---|---|---|
| 7110 | keidassuot | 239 |
| 7160 | fennoskandian lähteet ja lähdesuot | 1.29 |
| 7310 | aapasuot | 1150 |
| 8220 | kasvipeitteiset silikaattikalliot | 0.1 |
| 9010 | boreaaliset luonnonmetsät | 20.2 |
| 91D0 | puustoiset suot | 304 |
Species
| Koodi | Laji | Tieteellinen nimi |
|---|---|---|
| A861 | suokukko | Calidris pugnax |
| A161 | mustaviklo | Tringa erythropus |
| A099 | nuolihaukka | Falco subbuteo |
| A152 | jänkäkurppa | Lymnocryptes minimus |
| A542 | pohjansirkku | Emberiza rustica |
| A179 | naurulokki | Larus ridibundus |
| A098 | ampuhaukka | Falco columbarius |
| A127 | kurki | Grus grus |
| A096 | tuulihaukka | Falco tinnunculus |
| A108 | metso | Tetrao urogallus |
| A241 | pohjantikka | Picoides tridactylus |
| A170 | vesipääsky | Phalaropus lobatus |
| A140 | kapustarinta | Pluvialis apricaria |
| A194 | lapintiira | Sterna paradisaea |
| A260 | keltavästäräkki | Motacilla flava |
| A876 | teeri | Lyrurus tetrix tetrix |
| A166 | liro | Tringa glareola |
| 1937 | metsäpeura | Rangifer tarandus fennicus |
| A054 | jouhisorsa | Anas acuta |
| A222 | suopöllö | Asio flammeus |
| A039 | metsähanhi | Anser fabalis |
| A082 | sinisuohaukka | Circus cyaneus |
| A236 | palokärki | Dryocopus martius |
| A038 | laulujoutsen | Cygnus cygnus |
In addition, there is 1 endangered species in the area.