Herröskatan
Natura 2000 area information
Site code
FI1400017
Area
136.39 ha
Site type
SAC
Map of the sites
Map service of the Finnish Environment Agency
Site description
*6270 Fennoskandiaka torrängar
*6230 Fennoskandiska lövängar
Quality and importance
Entomologiskt rikt lövängs- lund-, tottängsområde. Botaniskt anmärkningsvärt samtidigt även ornitologiskt intressant både som häckningsbiotop och som sträcklokal under flyttningen.
Inga särskilda hot
Site protection status
Naturreservat ÅFS 31/87
Habitat types
| Koodi | Nimi | Pinta-ala, ha |
|---|---|---|
| 9070 | fennoskandian hakamaat ja kaskilaitumet | 84 |
| 6270 | fennoskandian runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt | 11 |
| 6280 | alvarit ja kalkkivaikutteiset kalliokedot | 1 |
| 6210 | puoliluontaiset, kuivat niityt kalkkipitoisilla alustoilla (Festuco-Brometalia) ( tärkeitä orkidea- alueita) | 3 |
| 6230 | runsaslajiset Nardus-niityt vuoristoalueiden silikaattialustoilla (ja Manner-Euroopan vuorten alapuolisilla alueilla) | 11 |
| 9080 | fennoskandian metsäluhdat | 2 |
Publisher
Lupa- ja valvontavirasto