Kulju
Natura 2000 area information
Site description
Kulju-Taipalelahti on salmimainen sisälahti, joka erottaa Pyhämaan mantereesta. Rantaniittyjen avoimena pysymiseen on vaikuttanut laidunnus. Rantametsissä on myös lahopuustoa.
Quality and importance
Alueen linnusto on monipuolinen. Alue on tärkeä kevätkutuisten kalojen lisääntymisalue. Pitkästä rantaviivasta huolimatta kohdealueella on vain vähän loma-asuntoja. Rantaniitty ja hakamaa ovat edustavia ja alueella on myös luonnontilaisia metsiä.
Suojelutavoitteen määrittely:
Kaikki tietolomakkeen kohdassa 3.1. ja 3.2. mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintään alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys. Lisäksi luontotyyppien, lajien elinympäristön tai populaation määrää lisätään ennallistamis- ja hoitotoimenpiteillä.
Site protection status
Suurin osa alueesta kuuluu lintuvesien suojeluohjelmaan ja maakuntakaavan SL-alueeseen. Takaperän metsä kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan. Vähäjärvi, Karkokari ja Kairanpää ovat yleiskaavassa SL-alueina. Alueen itäosa Kairanpäätä lukuunottamatta toteutetaan kaavan avulla. Muilta osin kohde suojellaan luonnonsuojelulailla.
.
Habitat types
| Koodi | Nimi | Pinta-ala, ha |
|---|---|---|
| 1150 | rannikon laguunit | 345 |
| 1630 | itämeren boreaaliset rantaniityt | 15 |
| 3160 | humuspitoiset järvet ja lammet | 9 |
| 7140 | vaihettumissuot ja rantasuot | 50 |
| 9010 | boreaaliset luonnonmetsät | 33 |
| 9050 | boreaaliset lehdot | 15 |
| 9070 | fennoskandian hakamaat ja kaskilaitumet | 3 |
| 9030 | maankohoamisrannikon primäärisukkessio-vaiheiden luonnontilaiset metsät | 28 |
Species
| Koodi | Laji | Tieteellinen nimi |
|---|---|---|
| A894 | räyskä | Hydroprogne caspia |
| A108 | metso | Tetrao urogallus |
| A161 | mustaviklo | Tringa erythropus |
| A861 | suokukko | Calidris pugnax |
| A166 | liro | Tringa glareola |
| A241 | pohjantikka | Picoides tridactylus |
| A234 | harmaapäätikka | Picus canus |
| A193 | kalatiira | Sterna hirundo |
| A162 | punajalkaviklo | Tringa totanus |
| A007 | mustakurkku-uikku | Podiceps auritus |
| A006 | härkälintu | Podiceps grisegena |
| A194 | lapintiira | Sterna paradisaea |
| A048 | ristisorsa | Tadorna tadorna |
| A094 | sääksi | Pandion haliaetus |
| A072 | mehiläishaukka | Pernis apivorus |
| A889 | harmaasorsa | Mareca strepera |
| A298 | rastaskerttunen | Acrocephalus arundinaceus |
| A028 | harmaahaikara | Ardea cinerea |
| 1355 | saukko | Lutra lutra |
| A857 | lapasorsa | Spatula clypeata |
| A054 | jouhisorsa | Anas acuta |
| A856 | heinätavi | Spatula querquedula |
| A061 | tukkasotka | Aythya fuligula |
| A146 | lapinsirri | Calidris temminckii |
| A087 | hiirihaukka | Buteo buteo |
| A147 | kuovisirri | Calidris ferruginea |
| A021 | kaulushaikara | Botaurus stellaris |
| A215 | huuhkaja | Bubo bubo |
| A143 | isosirri | Calidris canutus |
| A104 | pyy | Bonasa bonasia |
| A062 | lapasotka | Aythya marila |
| A224 | kehrääjä | Caprimulgus europaeus |
| A059 | punasotka | Aythya ferina |
| A038 | laulujoutsen | Cygnus cygnus |
| A197 | mustatiira | Chlidonias niger |
| A081 | ruskosuohaukka | Circus aeruginosus |
| A236 | palokärki | Dryocopus martius |
| A379 | peltosirkku | Emberiza hortulana |
| A082 | sinisuohaukka | Circus cyaneus |
| A099 | nuolihaukka | Falco subbuteo |
| A156 | mustapyrstökuiri | Limosa limosa |
| A480 | sinirinta | Cyanecula svecica |
| A096 | tuulihaukka | Falco tinnunculus |
| A217 | varpuspöllö | Glaucidium passerinum |
| A127 | kurki | Grus grus |
| A338 | pikkulepinkäinen | Lanius collurio |
| A098 | ampuhaukka | Falco columbarius |
| A640 | selkälokki (alalaji fuscus) | Larus fuscus fuscus |
| A065 | mustalintu | Melanitta nigra |
| A002 | kuikka | Gavia arctica |
| A152 | jänkäkurppa | Lymnocryptes minimus |
| A767 | uivelo | Mergellus albellus |
| A862 | pikkulokki | Hydrocoloeus minutus |
In addition, there is 1 endangered species in the area.